2001年星座农历查询表

作者:我是VIP呀! | 发布日期:2024-05-09 07:13:19



| 月份 | 日期 | 星座 |
|---|---|---|
| 1月 | 1-19 | 摩羯座 |
| 1月 | 20-31 | 水瓶座 |
| 2月 | 1-18 | 水瓶座 |
| 2月 | 19-28 | 双鱼座 |
| 3月 | 1-20 | 双鱼座 |
| 3月 | 21-31 | 白羊座 |
| 4月 | 1-19 | 白羊座 |
| 4月 | 20-30 | 金牛座 |
| 5月 | 1-20 | 金牛座 |
| 5月 | 21-31 | 双子座 |
| 6月 | 1-20 | 双子座 |
| 6月 | 21-30 | 巨蟹座 |
| 7月 | 1-22 | 巨蟹座 |
| 7月 | 23-31 | 狮子座 |
| 8月 | 1-22 | 狮子座 |
| 8月 | 23-31 | 处女座 |
| 9月 | 1-22 | 处女座 |
| 9月 | 23-30 | 天秤座 |
| 10月 | 1-22 | 天秤座 |
| 10月 | 23-31 | 天蝎座 |
| 11月 | 1-21 | 天蝎座 |
| 11月 | 22-30 | 射手座 |
| 12月 | 1-21 | 射手座 |
| 12月 | 22-31 | 摩羯座 |
2001年农历查询表
| 月份 | 农历日期 | 公历日期 |
|---|---|---|
| 正月 | 初一 | 2月24日 |
| 正月 | 初二 | 2月25日 |
| 正月 | 初三 | 2月26日 |
| ... | ... | ... |
| 腊月 | 二十八 | 1月31日 |
| 腊月 | 二十九 | 2月1日 |
| 腊月 | 三十 | 2月2日 |
注:
以上农历日期为传统农历算法,实际农历日期可能略有不同。
2001年为农历蛇年。