星座与出生年份对照表

2024-04-24 09:15:56问答浏览:1520次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 麦叔亘

    星座是黄道带上的一个区域,它代表着太阳在一年中经过天空的特定位置。十二星座的划分基于地球在太阳周围公转的轨道,以及地球自转轴相对于太阳的倾斜角度的变化。
    下列是对照表显示了每个星座的日期范围和相应的出生年份:
    | 星座 | 日期范围 | 出生年份 |
    |---|---|---|
    | 白羊座 | 3 月 21 日 - 4 月 19 日 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 |
    | 金牛座 | 4 月 20 日 - 5 月 20 日 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 |
    | 双子座 | 5 月 21 日 - 6 月 20 日 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 |
    | 巨蟹座 | 6 月 21 日 - 7 月 22 日 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 |
    | 狮子座 | 7 月 23 日 - 8 月 22 日 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 |
    | 处女座 | 8 月 23 日 - 9 月 22 日 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 |
    | 天秤座 | 9 月 23 日 - 10 月 22 日 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
    | 天蝎座 | 10 月 23 日 - 11 月 21 日 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
    | 射手座 | 11 月 22 日 - 12 月 21 日 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
    | 摩羯座 | 12 月 22 日 - 1 月 19 日 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
    | 水瓶座 | 1 月 20 日 - 2 月 18 日 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 |
    | 双鱼座 | 2 月 19 日 - 3 月 20 日 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 |
    注意:
    由于闰年的缘故,出生在闰日的人的星座可能与表中列出的不同。
    星座的日期范围是近似的,具体日期可能因不同年份而略有不同。
    星座划分是基于占星术,而不是科学。星座与个人的性格或命运并无明确的因果关系。
    赞85回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻